Kim loại quý (Đơn vị giá Usd cho một ounce)

Ngày Platinum Palladium Rhodium
15 May 2024 $1,037 $994 $4,375
14 May 2024 $994 $940 $4,375
13 May 2024 $982 $953 $4,375
10 May 2024 $968 $973 $4,375
9 May 2024 $953 $930 $4,375
8 May 2024 $940 $928 $4,375
7 May 2024 $949 $950 $4,375
6 May 2024 $939 $954 $4,375
3 May 2024 $934 $920 $4,375
2 May 2024 $924 $903 $4,375

Lịch sử tỷ giá kim loại quý