Métaux précieux (Prix en $ par troy once)

Date Platinum Palladium Rhodium
10 May 2024 $970 $957 $4,375
9 May 2024 $953 $930 $4,375
8 May 2024 $940 $928 $4,375
7 May 2024 $949 $950 $4,375
6 May 2024 $939 $954 $4,375
3 May 2024 $934 $920 $4,375
2 May 2024 $924 $903 $4,375
1 May 2024 $925 $915 $4,375
30 April 2024 $915 $914 $4,375
29 April 2024 $912 $934 $4,375

Historique des cours de métaux du groupe platine