Mahahalagang metal (ang presyo ay nakabatay sa dolyar depende sa bigat)

Petsa Platinum Palladium Rhodium
8 May 2024 $947 $945 $4,375
7 May 2024 $949 $950 $4,375
6 May 2024 $939 $954 $4,375
3 May 2024 $934 $920 $4,375
2 May 2024 $924 $903 $4,375
1 May 2024 $925 $915 $4,375
30 April 2024 $915 $914 $4,375
29 April 2024 $912 $934 $4,375
26 April 2024 $889 $938 $4,375
25 April 2024 $876 $960 $4,375

Kasaysayan ng Mga Presyo ng Precious Metals