Edelmetalle (Preis in US-Dollar per ozt)

Datum Platinum Palladium Rhodium
24 May 2024 $1,004 $946 $4,375
23 May 2024 $1,014 $967 $4,375
22 May 2024 $1,028 $982 $4,375
21 May 2024 $1,031 $1,004 $4,375
20 May 2024 $1,036 $981 $4,375
17 May 2024 $1,044 $966 $4,375
16 May 2024 $1,035 $981 $4,375
15 May 2024 $1,037 $994 $4,375
14 May 2024 $994 $940 $4,375
13 May 2024 $982 $953 $4,375

Edelmetallkurse